2011年 4月10日(日) 2回阪神6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第71回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | マルセリーナ | 安藤勝己 | 1.33.9 | 2 | |
2 | 8 | 16 | ホエールキャプチャ | 池添謙一 | 1.34.0 | 3/4 | 1 |
3 | 8 | 17 | トレンドハンター | 岩田康誠 | 1.34.1 | 3/4 | 4 |
4 | 7 | 14 | メデタシ | 浜中俊 | 1.34.3 | 1 1/4 | 11 |
5 | 1 | 1 | フォーエバーマーク | 吉田豊 | 1.34.5 | 1 1/4 | 12 |
6 | 3 | 6 | ハブルバブル | 藤田伸二 | 1.34.6 | 3/4 | 6 |
7 | 2 | 4 | ダンスファンタジア | 横山典弘 | 1.34.6 | ハナ | 3 |
8 | 2 | 3 | カフェヒミコ | 柴田善臣 | 1.34.7 | クビ | 14 |
9 | 7 | 15 | フレンチカクタス | 北村宏司 | 1.34.8 | 3/4 | 7 |
10 | 5 | 10 | スピードリッパー | 蛯名正義 | 1.35.0 | 1 1/2 | 10 |
11 | 1 | 2 | デルマドゥルガー | 内田博幸 | 1.35.1 | クビ | 9 |
12 | 7 | 13 | ライステラス | 四位洋文 | 1.35.3 | 1 | 5 |
13 | 6 | 12 | ウッドシップ | 藤岡佑介 | 1.35.3 | クビ | 18 |
14 | 4 | 7 | エーシンハーバー | 武豊 | 1.35.4 | クビ | 8 |
15 | 5 | 9 | ラテアート | 松岡正海 | 1.35.4 | クビ | 17 |
16 | 6 | 11 | サクラベル | 吉田隼人 | 1.35.5 | クビ | 15 |
17 | 3 | 5 | マルモセーラ | 田中健 | 1.36.3 | 5 | 13 |
18 | 8 | 18 | マイネショコラーデ | 和田竜二 | 1.36.6 | 1 3/4 | 16 |
lap 12.1-11.0-11.5-12.1-11.8-11.3-12.0-12.1
通過 34.6-46.7-58.5-69.8
上り 70.8-59.3-47.2-35.4
平均 1f:11.74 / 3f:35.21
単勝 8 ¥380 (2)
複勝 8 ¥140 (2)/ 16 ¥120 (1)/ 17 ¥230 (4)
枠連 4-8 ¥410 (1)
馬連 08-16 ¥620 (1)
ワイド 08-16 ¥260 (1)/ 08-17 ¥560 (6)/ 16-17 ¥470 (2)
馬単 08-16 ¥1230 (2)
3連複 08-16-17 ¥1480 (1/816)
3連単 08-16-17 ¥5880 (3/4896)