2010年 4月11日(日) 2回阪神6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第70回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | アパパネ | 蛯名正義 | 1.33.3 | 1 | |
2 | 4 | 8 | オウケンサクラ | 安藤勝己 | 1.33.4 | 1/2 | 3 |
3 | 6 | 11 | エーシンリターンズ | 福永祐一 | 1.33.4 | クビ | 11 |
4 | 1 | 1 | ショウリュウムーン | 佐藤哲三 | 1.33.5 | 1/2 | 5 |
5 | 2 | 3 | アプリコットフィズ | 横山典弘 | 1.33.6 | 3/4 | 2 |
6 | 8 | 17 | シンメイフジ | 岩田康誠 | 1.33.7 | 3/4 | 4 |
7 | 1 | 2 | ギンザボナンザ | 北村宏司 | 1.33.7 | 頭 | 10 |
8 | 7 | 13 | アニメイトバイオ | 内田博幸 | 1.33.7 | 頭 | 6 |
9 | 2 | 4 | コスモネモシン | 石橋脩 | 1.33.7 | ハナ | 9 |
10 | 3 | 6 | ワイルドラズベリー | 浜中俊 | 1.33.8 | クビ | 12 |
11 | 5 | 10 | レディアルバローザ | 和田竜二 | 1.34.0 | 1 1/4 | 13 |
12 | 4 | 7 | タガノエリザベート | 川田将雅 | 1.34.2 | 1 1/4 | 8 |
13 | 8 | 18 | プリンセスメモリー | 勝浦正樹 | 1.34.3 | クビ | 15 |
14 | 6 | 12 | ステラリード | 藤田伸二 | 1.34.3 | クビ | 17 |
15 | 3 | 5 | モトヒメ | 大野拓弥 | 1.34.4 | 1/2 | 16 |
16 | 7 | 15 | サウンドバリアー | 渡辺薫彦 | 1.34.5 | クビ | 14 |
17 | 8 | 16 | ラナンキュラス | 四位洋文 | 1.35.1 | 3 1/2 | 7 |
18 | 7 | 14 | ジュエルオブナイル | 幸英明 | 1.35.5 | 2 1/2 | 18 |
lap 12.6-11.2-11.8-11.9-11.4-11.1-11.1-12.2
通過 35.6-47.5-58.9-70.0
上り 69.5-57.7-45.8-34.4
平均 1f:11.66 / 3f:34.99
単勝 9 ¥280 (1)
複勝 9 ¥130 (1)/ 8 ¥310 (3)/ 11 ¥550 (10)
枠連 4-5 ¥1030 (5)
馬連 08-09 ¥1440 (4)
ワイド 08-09 ¥570 (3)/ 09-11 ¥1020 (7)/ 08-11 ¥3220 (38)
馬単 09-08 ¥2430 (6)
3連複 08-09-11 ¥8500 (23/816)
3連単 09-08-11 ¥38520 (105/4896)