2005年 4月10日(日) 2回阪神6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第65回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝・内 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | ラインクラフト | 福永祐一 | 1.33.5 | 2 | |
2 | 4 | 7 | シーザリオ | 吉田稔 | 1.33.5 | 頭 | 1 |
3 | 5 | 9 | デアリングハート | M.デム | 1.33.6 | クビ | 10 |
4 | 7 | 15 | エアメサイア | 武豊 | 1.33.9 | 1 3/4 | 3 |
5 | 3 | 6 | ダンツクインビー | 小牧太 | 1.34.0 | 3/4 | 14 |
6 | 4 | 8 | エイシンテンダー | 武幸四郎 | 1.34.2 | 1 | 5 |
7 | 3 | 5 | ジョウノビクトリア | 横山典弘 | 1.34.2 | 頭 | 12 |
8 | 2 | 3 | エリモファイナル | 岩田康誠 | 1.34.5 | 2 | 11 |
9 | 1 | 1 | アドマイヤメガミ | 池添謙一 | 1.34.6 | 1/2 | 9 |
10 | 8 | 16 | モンローブロンド | 佐藤哲三 | 1.34.7 | クビ | 15 |
11 | 1 | 2 | ペニーホイッスル | 柴田善臣 | 1.34.8 | 1/2 | 8 |
12 | 6 | 11 | ライラプス | 藤田伸二 | 1.35.0 | 1 1/4 | 6 |
13 | 8 | 18 | ショウナンパントル | 吉田豊 | 1.35.0 | クビ | 7 |
14 | 7 | 14 | アンブロワーズ | 四位洋文 | 1.35.2 | 1 | 4 |
15 | 6 | 12 | カシマフラワー | 松永幹夫 | 1.35.2 | ハナ | 17 |
16 | 5 | 10 | テイエムチュラサン | 田嶋翔 | 1.35.5 | 2 | 18 |
17 | 2 | 4 | マイネコンテッサ | 松岡正海 | 1.35.5 | クビ | 16 |
18 | 7 | 13 | フェリシア | 幸英明 | 1.36.3 | 5 | 13 |
lap 12.2-10.4-11.2-12.3-11.9-12.0-11.5-12.0
通過 33.8-46.1-58.0-70.0
上り 70.9-59.7-47.4-35.5
平均 1f:11.69 / 3f:35.06
単勝 17 ¥460 (2)
複勝 17 ¥190 (2)/ 7 ¥170 (1)/ 9 ¥490 (10)
枠連 4-8 ¥650 (3)
馬連 07-17 ¥1220 (1)
ワイド 07-17 ¥510 (1)/ 09-17 ¥1690 (21)/ 07-09 ¥1630 (20)
馬単 17-07 ¥2550 (3)
3連複 07-09-17 ¥8440 (29/816)
3連単 17-07-09 ¥36790 (95/4896)