2003年 4月13日(日) 2回阪神6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第63回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝・内 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | スティルインラブ | 幸英明 | 1.33.9 | 2 | |
2 | 7 | 13 | シーイズトウショウ | 池添謙一 | 1.34.1 | 1 1/2 | 13 |
3 | 7 | 14 | アドマイヤグルーヴ | 武豊 | 1.34.2 | 1/2 | 1 |
4 | 4 | 7 | ヤマカツリリー | 安藤勝己 | 1.34.3 | 3/4 | 3 |
5 | 4 | 8 | モンパルナス | 松永幹夫 | 1.34.3 | 頭 | 6 |
6 | 6 | 11 | オースミハルカ | 藤田伸二 | 1.34.5 | 1 1/4 | 5 |
7 | 3 | 5 | ヘイセイピカイチ | 加藤和宏 | 1.34.6 | 1/2 | 16 |
8 | 5 | 10 | トーホウアスカ | 岩田康誠 | 1.34.7 | 1/2 | 11 |
9 | 2 | 3 | センターアンジェロ | 蛯名正義 | 1.34.8 | 3/4 | 7 |
10 | 7 | 15 | マイネヌーヴェル | 横山典弘 | 1.34.9 | 1/2 | 4 |
11 | 8 | 16 | ホワイトカーニバル | 小野次郎 | 1.34.9 | クビ | 15 |
12 | 2 | 4 | チューニー | M.デム | 1.35.0 | クビ | 9 |
13 | 8 | 18 | ヤマニンスフィアー | 二本柳壮 | 1.35.1 | 3/4 | 12 |
14 | 1 | 1 | レイナワルツ | 福永祐一 | 1.35.2 | クビ | 8 |
15 | 8 | 17 | ワナ | 四位洋文 | 1.35.6 | 2 1/2 | 14 |
16 | 3 | 6 | オカノハーモニー | 熊沢重文 | 1.36.0 | 2 1/2 | 17 |
17 | 6 | 12 | チアズメッセージ | 吉田稔 | 1.36.3 | 2 | 10 |
返 | 1 | 2 | メイプルロード | 渡辺薫彦 |
lap 12.4-11.3-11.3-11.7-11.7-11.8-11.5-12.2
通過 35.0-46.7-58.4-70.2
上り 70.2-58.9-47.2-35.5
平均 1f:11.74 / 3f:35.21
単勝 9 ¥350 (2)
複勝 9 ¥150 (1)/ 13 ¥820 (13)/ 14 ¥180 (3)
枠連 5-7 ¥560 (2)
馬連 09-13 ¥9210 (31)
ワイド 09-13 ¥2400 (27)/ 09-14 ¥430 (2)/ 13-14 ¥3180 (39)
馬単 09-13 ¥11370 (39)
3連複 09-13-14 ¥13050 (36/680)