2002年 4月 7日(日) 2回阪神6日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第62回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝・内 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | アローキャリー | 池添謙一 | 1.34.3 | 13 | |
2 | 3 | 6 | ブルーリッジリバー | 四位洋文 | 1.34.5 | 1 1/4 | 7 |
3 | 2 | 3 | シャイニンルビー | 岡部幸雄 | 1.34.5 | ハナ | 1 |
4 | 3 | 5 | カネトシディザイア | 河内洋 | 1.34.7 | 1 1/4 | 11 |
5 | 8 | 17 | ヘルスウォール | M.デム | 1.34.7 | クビ | 9 |
6 | 1 | 1 | スマイルトゥモロー | 吉田豊 | 1.34.8 | 1/2 | 4 |
7 | 8 | 16 | チャペルコンサート | 熊沢重文 | 1.35.0 | 1 | 5 |
8 | 1 | 2 | キョウワノコイビト | 松永幹夫 | 1.35.0 | 頭 | 10 |
9 | 4 | 7 | オースミバーディー | 坂井千明 | 1.35.3 | 2 | 14 |
10 | 7 | 14 | ツルマルグラマー | 川原正一 | 1.35.3 | 頭 | 12 |
11 | 4 | 8 | オースミコスモ | 後藤浩輝 | 1.35.5 | 1 1/2 | 2 |
12 | 2 | 4 | タムロチェリー | 蛯名正義 | 1.35.6 | 1/2 | 6 |
13 | 6 | 12 | サンターナズソング | 柴田善臣 | 1.35.7 | クビ | 8 |
14 | 5 | 10 | マチカネテマリウタ | 幸英明 | 1.35.7 | ハナ | 16 |
15 | 7 | 13 | シェーンクライト | 福永祐一 | 1.36.2 | 3 | 15 |
16 | 8 | 18 | サクセスビューティ | 藤田伸二 | 1.36.3 | 1/2 | 3 |
17 | 5 | 9 | アイノブリーズ | 岩田康誠 | 1.36.4 | 3/4 | 17 |
18 | 6 | 11 | ミスイロンデル | 小牧太 | 1.36.7 | 1 3/4 | 18 |
lap 12.2-11.2-11.6-11.9-11.6-11.7-11.5-12.6
通過 35.0-46.9-58.5-70.2
上り 70.9-59.3-47.4-35.8
平均 1f:11.79 / 3f:35.36
単勝 15 ¥4290 (13)
複勝 15 ¥950 (13)/ 6 ¥400 (6)/ 3 ¥270 (2)
枠連 3-7 ¥4820 (20)
馬連 06-15 ¥34440 (85)
ワイド 06-15 ¥7980 (86)/ 03-15 ¥4910 (64)/ 03-06 ¥1620 (15)