1999年 4月11日(日) 2回阪神6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第59回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝・内 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | プリモディーネ | 福永祐一 | 1.35.5 | 4 | |
2 | 8 | 17 | フサイチエアデール | 武豊 | 1.35.7 | 1 1/2 | 2 |
3 | 8 | 16 | トゥザヴィクトリー | 幸英明 | 1.35.9 | 1 | 5 |
4 | 3 | 6 | ゴッドインチーフ | 河内洋 | 1.36.1 | 1 1/2 | 3 |
5 | 1 | 2 | ハギノスプレンダー | 熊沢重文 | 1.36.2 | 3/4 | 7 |
6 | 6 | 11 | ウメノファイバー | 蛯名正義 | 1.36.3 | クビ | 8 |
7 | 5 | 10 | スタートマーチ | 柴田善臣 | 1.36.3 | クビ | 9 |
8 | 7 | 15 | クリムゾンクローバ | 高橋亮 | 1.36.6 | 2 | 13 |
9 | 6 | 12 | エイシンルーデンス | 野元昭嘉 | 1.36.8 | 1 1/4 | 6 |
10 | 7 | 13 | ゴールデンベル | 松永幹夫 | 1.37.0 | 1 1/4 | 16 |
11 | 8 | 18 | アドマイヤゴールド | 横山典弘 | 1.37.0 | 頭 | 17 |
12 | 4 | 8 | スティンガー | 岡部幸雄 | 1.37.0 | 頭 | 1 |
13 | 3 | 5 | タヤスブルーム | 藤田伸二 | 1.37.1 | クビ | 15 |
14 | 4 | 7 | カシノリファール | 四位洋文 | 1.37.3 | 1 | 18 |
15 | 2 | 3 | ビューティグロー | 後藤浩輝 | 1.37.4 | 1/2 | 14 |
16 | 1 | 1 | ワンダーガール | 加藤和宏 | 1.37.4 | 頭 | 11 |
17 | 5 | 9 | ステファニーチャン | 田中勝春 | 1.38.1 | 4 | 10 |
18 | 2 | 4 | フォルナリーナ | 角田晃一 | 1.38.1 | ハナ | 12 |
lap 12.7-11.0-11.4-11.9-11.9-12.3-11.6-12.7
通過 35.1-47.0-58.9-71.2
上り 71.8-60.4-48.5-36.6
平均 1f:11.94 / 3f:35.81
単勝 14 ¥890 (4)
複勝 14 ¥260 (4)/ 17 ¥170 (2)/ 16 ¥310 (5)
枠連 7-8 ¥1180 (5)
馬連 14-17 ¥1940 (6)