1995年 4月 9日(日) 4回京都6日 天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
【10R】 第55回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | ワンダーパヒューム | 田原成貴 | 1.34.4 | 7 | |
2 | 8 | 17 | ダンスパートナー | 武豊 | 1.34.4 | クビ | 3 |
3 | 7 | 13 | プライムステージ | 岡部幸雄 | 1.34.4 | 頭 | 2 |
4 | 3 | 6 | ライデンリーダー | 安藤勝己 | 1.34.7 | 1 3/4 | 1 |
5 | 6 | 11 | ユウキビバーチェ | 松永幹夫 | 1.34.9 | 1 1/4 | 4 |
6 | 4 | 8 | ウエスタンドリーム | 的場均 | 1.34.9 | ハナ | 15 |
7 | 7 | 14 | サンエムエンプレス | 安田康彦 | 1.35.5 | 3 1/2 | 17 |
8 | 6 | 12 | タニノルション | 河内洋 | 1.35.6 | 1/2 | 6 |
9 | 8 | 16 | キタサンサイレンス | 西浦勝一 | 1.35.6 | ハナ | 18 |
10 | 2 | 4 | マキシムシャレード | 南井克巳 | 1.35.7 | クビ | 11 |
11 | 7 | 15 | マークプロミス | 角田晃一 | 1.35.7 | 頭 | 9 |
12 | 1 | 1 | スターライトマリー | 小島貞博 | 1.35.9 | 1 1/4 | 8 |
13 | 4 | 7 | エイユーギャル | 四位洋文 | 1.36.1 | 1 1/4 | 5 |
14 | 5 | 9 | アーケエンジェル | 石橋守 | 1.36.1 | ハナ | 13 |
15 | 5 | 10 | エイシンサンサン | 岸滋彦 | 1.36.1 | クビ | 14 |
16 | 3 | 5 | ヤングエブロス | 上村洋行 | 1.36.3 | 1 | 12 |
17 | 2 | 3 | ダンツダンサー | 藤田伸二 | 1.36.3 | クビ | 10 |
18 | 1 | 2 | ムーブアップ | 塩村克己 | 1.36.9 | 3 1/2 | 16 |
lap 12.0-10.7-11.6-12.1-11.7-11.7-12.4-12.2
通過 34.3-46.4-58.1-69.8
上り 71.7-60.1-48.0-36.3
平均 1f:11.80 / 3f:35.40
単勝 18 ¥2130 (7)
複勝 18 ¥380 (6)/ 17 ¥220 (3)/ 13 ¥190 (2)
枠連 8-8 ¥3950 (15)
馬連 17-18 ¥4420 (13)