1994年 4月10日(日) 3回阪神6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第54回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝) 芝・内 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | オグリローマン | 武豊 | 1.36.4 | 3 | |
2 | 4 | 7 | ツィンクルブライド | 大崎昭一 | 1.36.4 | ハナ | 12 |
3 | 6 | 12 | ローブモンタント | 田原成貴 | 1.36.6 | 1 1/4 | 1 |
4 | 4 | 8 | メローフルーツ | 岡部幸雄 | 1.36.7 | 1/2 | 4 |
5 | 1 | 2 | グッドラックスター | 松本達也 | 1.36.7 | 頭 | 9 |
6 | 5 | 10 | ノーザンプリンセス | 柴田善臣 | 1.36.9 | 1 1/2 | 2 |
7 | 7 | 13 | テンザンユタカ | 松永昌博 | 1.36.9 | 頭 | 8 |
8 | 8 | 18 | アグネスパレード | 河内洋 | 1.37.0 | 3/4 | 5 |
9 | 7 | 15 | エイシンセンネン | 南井克巳 | 1.37.1 | クビ | 10 |
10 | 2 | 3 | ミストラルアゲン | 柴田政人 | 1.37.3 | 1 | 15 |
11 | 3 | 6 | リスクフローラ | 小野次郎 | 1.37.4 | 1/2 | 11 |
12 | 3 | 5 | アイアムフェアリー | 本田優 | 1.37.5 | 3/4 | 17 |
13 | 2 | 4 | ゴールデンジャック | 四位洋文 | 1.37.6 | 1/2 | 7 |
14 | 7 | 14 | ナガラフラッシュ | 上村洋行 | 1.37.7 | 3/4 | 6 |
15 | 8 | 17 | トウカイビスタ | 田所秀孝 | 1.37.7 | 頭 | 13 |
16 | 8 | 16 | ヨシノジェーン | 溝橋秀吉 | 1.37.8 | 1/2 | 18 |
17 | 6 | 11 | スリーコース | 岸滋彦 | 1.37.9 | 3/4 | 14 |
18 | 5 | 9 | エンゼルプリンセス | 熊沢重文 | 1.38.6 | 4 | 16 |
lap 12.7-11.0-11.6-11.9-12.1-12.1-12.3-12.7
通過 35.3-47.2-59.3-71.4
上り 72.7-61.1-49.2-37.1
平均 1f:12.05 / 3f:36.15
単勝 1 ¥730 (3)
複勝 1 ¥300 (5)/ 7 ¥730 (12)/ 12 ¥140 (1)
枠連 1-4 ¥2230 (13)
馬連 01-07 ¥18140 (52)