1992年 4月12日(日) 2回阪神6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第52回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝) 芝・内 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ニシノフラワー | 河内洋 | 1.37.5 | 1 | |
2 | 6 | 11 | アドラーブル | 村本善之 | 1.38.1 | 3 1/2 | 6 |
3 | 7 | 14 | ラックムゲン | 南井克巳 | 1.38.1 | クビ | 12 |
4 | 3 | 6 | フリークフィールド | 松永幹夫 | 1.38.3 | 1 | 10 |
5 | 8 | 18 | エルカーサリバー | 山田泰誠 | 1.38.4 | 1/2 | 4 |
6 | 7 | 13 | ダンツセントー | 西浦勝一 | 1.38.5 | 1/2 | 5 |
7 | 2 | 4 | サンエイサンキュー | 東信二 | 1.38.6 | 3/4 | 2 |
8 | 4 | 8 | サツマコムスメ | 岸滋彦 | 1.38.8 | 1 1/2 | 18 |
9 | 1 | 1 | ディスコホール | 岡部幸雄 | 1.39.0 | 1 1/2 | 3 |
10 | 6 | 12 | ウィーンコンサート | 酒井健二 | 1.39.1 | クビ | 11 |
11 | 2 | 3 | モンテカモン | 竹原啓二 | 1.39.1 | 頭 | 15 |
12 | 4 | 7 | ダイイチランナー | 田原成貴 | 1.39.1 | ハナ | 7 |
13 | 7 | 15 | アトムピット | 内田浩一 | 1.39.7 | 3 1/2 | 16 |
14 | 1 | 2 | エリザベスローズ | 角田晃一 | 1.39.9 | 1 | 9 |
15 | 3 | 5 | コガネテスコ | 岡潤一郎 | 1.39.9 | クビ | 13 |
16 | 8 | 16 | ジュピターガール | 郷原洋行 | 1.40.3 | 2 1/2 | 17 |
17 | 8 | 17 | ユートジェーン | 小谷内秀 | 1.40.7 | 2 1/2 | 14 |
18 | 5 | 10 | ゴールデンソネット | 武豊 | 1.41.4 | 4 | 8 |
lap 12.4-11.4-11.3-12.0-11.9-12.4-12.9-13.2
通過 35.1-47.1-59.0-71.4
上り 73.7-62.4-50.4-38.5
平均 1f:12.19 / 3f:36.56
単勝 9 ¥230 (1)
複勝 9 ¥140 (1)/ 11 ¥460 (6)/ 14 ¥910 (12)
枠連 5-6 ¥1120 (4)
馬連 09-11 ¥1510 (4)