1990年 4月 8日(日) 3回阪神6日 天候 : 晴 馬場状態 : 重
【10R】 第50回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝) 芝・内 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | アグネスフローラ | 河内洋 | 1.37.1 | 1 | |
2 | 2 | 3 | ケリーバッグ | 菅原泰夫 | 1.37.3 | 1 1/4 | 3 |
3 | 2 | 4 | ハリケンローズ | 本田優 | 1.37.5 | 1 1/4 | 14 |
4 | 7 | 14 | エイシンサニー | 岸滋彦 | 1.38.5 | 6 | 5 |
5 | 3 | 6 | テンザンアルファ | 猿橋重利 | 1.38.7 | 1 1/2 | 9 |
6 | 7 | 15 | ムーンセレナード | 南井克巳 | 1.38.8 | 1/2 | 15 |
7 | 8 | 18 | ツルマルベッピン | 加用正 | 1.38.9 | 3/4 | 17 |
8 | 4 | 7 | コニーストン | 松永幹夫 | 1.39.0 | 1/2 | 4 |
9 | 4 | 8 | ホクトフローラ | 柴田善臣 | 1.39.6 | 3 1/2 | 12 |
10 | 1 | 2 | ゾウゲブネメガミ | 武豊 | 1.39.9 | 1 3/4 | 7 |
11 | 8 | 16 | イクノディクタス | 西浦勝一 | 1.40.7 | 5 | 18 |
12 | 3 | 5 | サクラサエズリ | 小島太 | 1.40.7 | クビ | 6 |
13 | 7 | 13 | コスモアイドル | 上野清章 | 1.40.8 | クビ | 16 |
14 | 6 | 10 | ユキノサンライズ | 増沢末夫 | 1.40.9 | 1/2 | 2 |
15 | 1 | 1 | ポットウオーマー | 田島良保 | 1.41.4 | 3 | 11 |
16 | 6 | 11 | ヤマタケサリー | 角田晃一 | 1.41.5 | 1/2 | 8 |
止 | 8 | 17 | レガシーワイス | 村本善之 | 13 | ||
止 | 6 | 12 | スイートミトゥーナ | 千田輝彦 | 10 |
lap 12.1-10.8-11.1-11.9-12.8-12.6-13.2-12.6
通過 34.0-45.9-58.7-71.3
上り 74.2-63.1-51.2-38.4
平均 1f:12.14 / 3f:36.41
単勝 9 ¥220 (1)
複勝 9 ¥130 (1)/ 3 ¥200 (3)/ 4 ¥950 (14)
枠連 2-5 ¥620 (2)