1987年 4月12日(日) 2回阪神6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第47回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝) 芝・内 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | マックスビューティ | 田原成貴 | 1.35.1 | 1 | |
2 | 5 | 9 | コーセイ | 増沢末夫 | 1.36.4 | 8 | 2 |
3 | 2 | 4 | ワンダーレジスト | 猿橋重利 | 1.36.5 | 1/2 | 7 |
4 | 7 | 13 | ハセベルテックス | 岡部幸雄 | 1.36.6 | 3/4 | 5 |
5 | 8 | 16 | ナムラマイヒメ | 村本善之 | 1.36.7 | 1/2 | 16 |
6 | 8 | 18 | カルストンペガサス | 加用正 | 1.36.9 | 1 1/4 | 15 |
7 | 4 | 7 | ナカミジュリアン | 郷原洋行 | 1.36.9 | クビ | 4 |
8 | 6 | 12 | ドウカンジョー | 田島信行 | 1.37.0 | クビ | 3 |
9 | 3 | 6 | トウホーロイヤル | 的場均 | 1.37.0 | 頭 | 10 |
10 | 7 | 14 | オカノアスティー | 松永幹夫 | 1.37.2 | 1 1/2 | 11 |
11 | 4 | 8 | ウインホイッスル | 柴田政人 | 1.37.2 | ハナ | 6 |
12 | 5 | 10 | コメーテス | 楠孝志 | 1.37.3 | 1/2 | 9 |
13 | 8 | 17 | ヤマトムラサキ | 中竹和也 | 1.37.5 | 1 | 8 |
14 | 2 | 3 | ベルロビン | 安田富男 | 1.37.5 | ハナ | 14 |
15 | 7 | 15 | トキノキャロル | 中野栄治 | 1.37.8 | 2 | 17 |
16 | 1 | 2 | ルーペナイト | 河内洋 | 1.37.9 | クビ | 13 |
17 | 3 | 5 | コシキワールド | 清水英次 | 1.38.2 | 2 | 18 |
18 | 6 | 11 | モガミローレン | 南井克巳 | 1.38.4 | 1 | 12 |
lap 12.6-11.4-11.2-11.4-11.7-12.3-12.4-12.1
通過 35.2-46.6-58.3-70.6
上り 71.1-59.9-48.5-36.8
平均 1f:11.89 / 3f:35.66
単勝 1 ¥310 (1)
複勝 1 ¥150 (2)/ 9 ¥140 (1)/ 4 ¥360 (7)
枠連 1-5 ¥570 (1)