1986年 4月 6日(日) 2回阪神6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第46回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝) 芝・内 1600m 22頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | メジロラモーヌ | 河内洋 | 1.35.8 | 1 | |
2 | 2 | 4 | マヤノジョウオ | 田島信行 | 1.36.1 | 1 3/4 | 5 |
3 | 7 | 19 | マチカネエルベ | 柴田光陽 | 1.36.2 | 1/2 | 12 |
4 | 8 | 20 | レイホーソロン | 村本善之 | 1.36.7 | 3 | 3 |
5 | 8 | 21 | チュウオーサリー | 南井克巳 | 1.36.7 | クビ | 8 |
6 | 1 | 1 | ポットテスコレディ | 松永昌博 | 1.36.8 | 1/2 | 6 |
7 | 3 | 9 | カツダイナミック | 大崎昭一 | 1.37.2 | 2 1/2 | 7 |
8 | 2 | 6 | ノトパーソ | 加用正 | 1.37.2 | 頭 | 4 |
9 | 1 | 3 | マツオリアーナ | 嶋田功 | 1.37.3 | 1/2 | 9 |
10 | 8 | 22 | モガミアレン | 田原成貴 | 1.37.3 | ハナ | 11 |
11 | 4 | 12 | ワンダーブレシング | 川端義雄 | 1.37.4 | クビ | 17 |
12 | 4 | 10 | ユウミロク | 音無秀孝 | 1.37.5 | 3/4 | 10 |
13 | 1 | 2 | スイートシャンタン | 田島良保 | 1.37.6 | 1/2 | 13 |
14 | 3 | 7 | リキビーナス | 増井裕 | 1.37.8 | 1 1/4 | 21 |
15 | 7 | 18 | オギカテリーナ | 梅田守 | 1.38.0 | 1 1/4 | 22 |
16 | 6 | 14 | ハイブリドーマ | 作田誠二 | 1.38.2 | 1 1/4 | 15 |
17 | 3 | 8 | ダイナフェアリー | 増沢末夫 | 1.38.3 | 1/2 | 2 |
18 | 2 | 5 | サウンドジェット | 岩元市三 | 1.38.3 | 頭 | 14 |
19 | 4 | 11 | グリーンサツキ | 出口隆義 | 1.38.6 | 1 3/4 | 18 |
20 | 7 | 17 | シンレッド | 内田国夫 | 1.38.6 | 頭 | 19 |
21 | 6 | 15 | ジューンブライド | 酒井健二 | 1.40.4 | 大差 | 16 |
22 | 6 | 16 | エイシンゴーディー | 猿橋重利 | 1.40.6 | 1 1/2 | 20 |
lap 12.2-10.9-10.9-11.7-12.4-12.6-12.4-12.7
通過 34.0-45.7-58.1-70.7
上り 72.7-61.8-50.1-37.7
平均 1f:11.97 / 3f:35.92
単勝 13 ¥160 (1)
複勝 13 ¥120 (1)/ 4 ¥330 (5)/ 19 ¥600 (12)
枠連 2-5 ¥580 (2)