施行年 | 回数 | 優勝馬 | ||
---|---|---|---|---|
2012年 | 第72回 | ジェンティルドンナ | 成績 | 動画 |
2011年 | 第71回 | マルセリーナ | 成績 | 動画 |
2010年 | 第70回 | アパパネ | 成績 | 動画 |
2009年 | 第69回 | ブエナビスタ | 成績 | 動画 |
2008年 | 第68回 | レジネッタ | 成績 | 動画 |
2007年 | 第67回 | ダイワスカーレット | 成績 | 動画 |
2006年 | 第66回 | キストゥヘヴン | 成績 | 動画 |
2005年 | 第65回 | ラインクラフト | 成績 | 動画 |
2004年 | 第64回 | ダンスインザムード | 成績 | 動画 |
2003年 | 第63回 | スティルインラブ | 成績 | 動画 |
2002年 | 第62回 | アローキャリー | 成績 | 動画 |
2001年 | 第61回 | テイエムオーシャン | 成績 | 動画 |
2000年 | 第60回 | チアズグレイス | 成績 | 動画 |
1999年 | 第59回 | プリモディーネ | 成績 | 動画 |
1998年 | 第58回 | ファレノプシス | 成績 | 動画 |
1997年 | 第57回 | キョウエイマーチ | 成績 | 動画 |
1996年 | 第56回 | ファイトガリバー | 成績 | 動画 |
1995年 | 第55回 | ワンダーパヒューム | 成績 | 動画 |
1994年 | 第54回 | オグリローマン | 成績 | 動画 |
1993年 | 第53回 | ベガ | 成績 | 動画 |
1992年 | 第52回 | ニシノフラワー | 成績 | 動画 |
1991年 | 第51回 | シスタートウショウ | 成績 | 動画 |
1990年 | 第50回 | アグネスフローラ | 成績 | 動画 |
1989年 | 第49回 | シャダイカグラ | 成績 | 動画 |
1988年 | 第48回 | アラホウトク | 成績 | 動画 |
1987年 | 第47回 | マックスビューティ | 成績 | 動画 |
1986年 | 第46回 | メジロラモーヌ | 成績 | 動画 |
桜花賞 レースの成績
